Descrizione
Specifiche
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Modello | CBL3518E |
| Codice prodotto | 34901619 |
| Codice EAN | 8059019081700 |
| Tipologia d’installazione | Incasso |
| Categoria prodotto | Frigorifero |
| Tipo prodotto | 2 porte |
| Tecnologia | Low Frost Technology |
| Display | No |
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Connettività | Contenuti extra |
| IoT App | hOn |
| Ice maker | No |
| Chiller – Fresh zone | No |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Led |
| Multiflow column | No |
| Ventola interna reparto frigorifero | No |
| Corrente (A) | 0.8 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Display | |
|---|---|
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo esterno |
| Pannello di controllo | Elettronico |
| Indicatore porta aperta – frigorifero | Acustico |
| Funzione Holiday | Sì |
| Funzione Lock | No |
| Funzione Smart Cool | Sì |
| Funzione Super Cooling | Sì |
| Super Freezing | Sì |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
| Estetica | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Finitura balconcini controporta | – |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Plastica trasparente |
| Materiale dei ripiani | Vetro |
| Finitura ripiani | – |
| Ripiani per bottiglie | No |
| Portabottiglie | – |
| Guida telescopica | – |
| Maniglie | – |
| Sistema di installazione della copertura della porta | Scorrevole |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | Sì |
| Numero totale di balconcini | 4 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di cassetti nel congelatore | 3 |
| Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
| Numero di porta-ghiaccio | 1 trasparente |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 3+1 |
| Performance e consumi | |
|---|---|
| N | 1 |
| ST | 1 |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 10 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 220 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 38 |
| Star Rating | 4 |
| Total Freezing Capacity | 3,3 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 190 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 73 |
| Total Unit Capacity (l) | 263 |
| Dimensioni | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (mm) | 1772 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
| Profondità del prodotto (mm) | 545 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1832 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 580 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 597 |
| Peso lordo (kg) | 57 |
| Peso netto (kg) | 55 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.